September Auto Part & Parcel List (Part 3)
Phoenix, AZ — Boxes of Parcels | $800–$1,000/wk (Est.) | Small SUV, Minivan, Large SUV
St. Louis, MO — Parcels (90–120/day) | $250–$400/day | Cargo Van, Sprinter
Minneapolis, MN — Parcels | $75–$175+/route | Car, Minivan, Cargo Van, Sprinter, Covered Pickup, SUV
Atlanta, GA — Parcels (80+ packages/day) | $750/wk | SUV
Atlanta, GA — Parcels | $75–$175+/route | Car, Minivan, Cargo Van, Sprinter, Covered Pickup, SUV
Jacksonville, FL — Parcels | $600–$1,400/wk | Car, Minivan, SUV
Oklahoma City, OK — Auto Parts | $800/wk | Car
Boaz, AL — Auto Parts | $600/wk | SUV
St. Petersburg, FL — Auto Parts | $750/wk | Car, SUV (typo in listing, clarified)
Longwood, FL — Auto Parts | $650/wk | Car, SUV
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
This List ($5): https://www.patreon.com/posts/september-auto-3-138242119