September Medical Courier List (Part 3)
Atlanta, GA — Medical & General | $675+/wk | Car, SUV
Phoenix, AZ — Medical & General | $600–$1,500/wk (Est.) | Car, SUV, Cargo Van
Phoenix, AZ — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van
Houston, TX — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van
Detroit, MI — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van
Chicago, IL — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van
Chicago, IL — Pharmaceuticals | Competitive Pay | Car, SUV, Cargo Van
Houston, TX — Medical & General | $600–$1,800/wk (Est.) | Any
Tempe, AZ — Medical & General | $600–$1,200/wk (Est.) | Car, Minivan, SUV, Cargo Van
Daytona Beach, FL — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van, Sprinter
Lawrenceville, GA — Medical & General | $1,500–$2,500/wk (Est.) | 26 ft Box Truck
Jacksonville, FL — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van, Sprinter
Lawrenceville, GA — Medical & General | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van, Sprinter
Grand Rapids, MI — Medical & General | $800–$1,200/wk (Est.) | Car
Stone Mountain, GA — Medical & General | $750/wk | Car
Charlotte, NC — Medical & General | $700–$850/wk (Est.) | Cargo Van
Virginia Beach, VA — Medical & General | $1,200–$1,250/wk | Sprinter
Romulus, MI — Medical & Tires | $1,000–$1,400/wk | Cargo Van, Sprinter
Orlando, FL — Medical & General | $320/day | 16 ft Box Truck
Orlando, FL — Medical & General | $460/day | Sprinter
Mobile, AL — Medical | Unlisted | Company Vehicle (personal use allowed)
Pensacola, FL — Medical & General | $900–$1,500/wk | Cargo Van, Sprinter
Wakefield, RI — Medical & General | $1,250/wk | Minivan, SUV
Phoenix, AZ — Route (Phoenix to Phoenix – 90 miles, Sat) | $110/day | Car, Minivan, SUV
Phoenix, AZ — Route (Phoenix to Phoenix – 101 miles, Sat) | $145/day | Car, Minivan, SUV
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
This List ($5): https://www.patreon.com/posts/september-list-3-138242143