December Auto Parts & Parcels List (20 Listings w/ Multiple Locations) (Part 1 & 2)
Alabama
Montgomery | Parcels & More | $100–$200 per day | Car, Minivan, Cargo Van
California
Los Angeles | Same Day Delivery | Pay: Unlisted | Car, Van, Box Truck
Santa Rosa | Pharmacy Deliveries | $16.00–$31.46/hr | Car
Sacramento | Pharmacy Deliveries (Overnight) | $16.00–$23.56/hr | Car
Connecticut
East Hartford | Parcels | $800–$1,200 weekly (est.) | Car, Minivan, Cargo Van, SUV
Florida
Jacksonville | Parcels | $700–$1,200 weekly | Any
Tallahassee | Medical & Parcels | $600–$1,000 weekly | Any
Jacksonville | Auto Parts | $700+ weekly | Car, Minivan, SUV
Jacksonville | Auto Parts | $950–$1,150 weekly | Cargo Van
Orlando | Auto Parts | $1,300 weekly | Cargo Van
Largo | Auto Parts | $635 weekly | Car
Gainesville | Auto Parts | $800–$1,000+ weekly | Cargo Van
Tallahassee | Auto Parts & Medical | $600–$1,000 weekly | Any
Georgia
Atlanta | Auto Parts & More | $1,000–$1,500 weekly (est.) | Sprinter
Atlanta | On-Demand Deliveries | $800–$1,000 weekly (est.) | Cars, SUVs, Cargo Vans, Sprinter Vans, Box Trucks
Atlanta | Auto Parts | $630 weekly | Car
Marietta | Parcels | $700–$1,200 weekly | Car
Roswell | Auto Parts | $135/day | Any
Illinois
Chicago | Parcels & More | $250–$400 per day | Cargo Van, Sprinter
Chicago | Auto Parts | $130/day | Car
Chicago (Dedicated Route to Rochester, MN) | Dedicated Parcel Route | Pay: Unlisted | Any
Elgin | Same-Day Deliveries | $900–$2,500 weekly | Cargo Van, Sprinter, 16–26 ft. Box Truck
Peru | Auto Parts | $225–$275/day | Cargo Van
Indiana
Indianapolis | Auto Parts | $225–$275/day | Cargo Van
Iowa
Ankeny | Medical Deliveries | $100–$800 weekly | Car, SUV, Minivan, Cargo Van
Kentucky
Louisville | Medical Deliveries | $.80–$1.10 per loaded mile | Minivan, Cargo Van
Louisville | Medical Deliveries | $150–$200/day | Car, Minivan, SUV
Maryland
Baltimore | Parcels | $1.50 per stop | Minivan, Cargo Van, SUV
Hanover | Parcels & More | $1,100–$1,250 weekly | Sprinter
Michigan
Detroit | Auto Parts | $120/day | Any
Sterling Heights | Auto Parts | $120/day | Car
Warren | Auto Parts | $583–$650 weekly | Car
Battle Creek | Auto Parts | $620 weekly | Car
Lansing | Medical Deliveries | $220–$240/day | Car
Grand Rapids | Parcels | $75–$175 per route | Car, Minivan, Cargo/Sprinter, Covered Pickup, SUV
North Carolina
Greensboro | Auto Parts | $185/day | Car, SUV
Charlotte | Parcels & More | $750–$875 weekly | Cargo Van, Sprinter
Wilmington | Auto Parts | $1,000–$1,300 weekly | Cargo Van, Box Truck
Lumberton | Medical Deliveries | $1,100 weekly | Sprinter
Ohio
Cleveland | Medical Deliveries | Cargo Van or Box Truck | Pay: Unlisted ($800–$1200 est.)
Cleveland | General Pickup & Delivery | $750–$850 weekly | Cargo Van, Sprinter
Cleveland | General Pickup & Delivery | $700–$1,000+ weekly | Car, Minivan, SUV, Cargo Van, Sprinter
Cincinnati | Medical Supply Deliveries | up to $1,500 weekly | SUV, Minivan, Cargo Van
Dayton | Parcels | Pay: Unlisted | Minivan, Cargo Van
Pennsylvania
Philadelphia | Parcels | $700–$1,000 weekly | Car, Minivan, Cargo/Sprinter, Covered Pickup, SUV
Ambridge | Parcels | $900–$1,440 weekly (+$500 sign-on bonus) | Car, Minivan, Cargo Van, Sprinter, SUV
Warminster | Aircraft Parts & More | $1,500–$2,200 weekly | Box Truck
Pittsburg | Medical Deliveries | Cargo Van or Box Truck | Pay: Unlisted
Tennessee
Clarksville | Auto Parts | $600–$900 weekly | Car, SUV, Minivan
Murfreesboro | Auto Parts | $600–$900 weekly | Car, SUV, Minivan
Nashville | Auto Parts | $600–$900 weekly | Car, SUV, Minivan
Nashville | Auto Parts | $700 weekly | Any
Nashville | Medical Deliveries | $40–$80/day | Car, SUV, Minivan, Cargo Van
Texas
San Antonio | Parcels | $75–$175 per route | Car, Minivan, Cargo/Sprinter, Covered Pickup, SUV
Dallas | Auto Parts | $585–$810 weekly | Car
Austin | Parcels & More | up to $1,000 weekly | Car, Minivan, SUV, Cargo Van, Sprinter
Houston | Auto Parts & On-Demand Deliveries | $600–$1,200+ weekly | Car, SUV, Minivan, Cargo Van
Austin / DFW / Houston / San Antonio / Waco | Food & Groceries | $600–$1,200+ weekly | Car, SUV, Minivan, Cargo Van
Virginia
Charlottesville | Auto Parts | $117–$237/day | Car, Minivan, SUV
Virginia Beach | Parcels | $600–$1,000 weekly (est.) | Car
Washington
Seattle | Parcels | $600–$900 weekly | Car, SUV, Minivan
Seattle | Junk Removal Drivers | $180–$310/day | Any
Indiana (Extra Listing)
Indianapolis | Auto Parts | $225–$275/day | Cargo Van
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
Telegram For Instant Listing Updates: https://t.me/+wWdvPhhNLEg4ZGNh

