September Medical Courier List (15 Listings) (Part 6)

  1. Indianapolis, IN — On-Demand Medical Deliveries | $150–$1,000/wk | Car, Minivan, SUV

  2. Apple Valley, CA — Medical, Legal, General | $20 for ≤20 miles + $1.10/mi after 20 | Car, Minivan, SUV (TSA/TWIC preferred)

  3. Roslindale, MA — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any

  4. Lowell, MA — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any

  5. Saint Louis, MO — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any

  6. Prescott, AZ — STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car

  7. Madison, WI — Medical Deliveries | $19–$25/hr | Car, Sprinter

  8. Chesapeake, VA — Medical Deliveries | $25 minimum/trip + dry ice reimbursement | Car

  9. Fremont, NE — Medical Specimens & Supplies | $160–$175/day | Car

  10. Knoxville, TN — On-Demand Medical Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car

  11. Columbus, OH — On-Demand Medical Deliveries | $500–$1,000/wk | Box Truck

  12. Minneapolis, MN — On-Demand Medical Deliveries | $2.00/mi | Box Truck

  13. Baltimore, MD — On-Demand Medical Deliveries | $500–$1,000/wk | Sprinter Van

  14. Somerset, NJ — On-Demand Medical Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car, Hatchback, SUV, Minivan, Crossover

  15. Orlando, FL — Pharmaceuticals | $800–$1,200/wk (Est.) | Cargo Van

Previous
Previous

September Auto Parts & Parcels List (10 Listings) (Part 6)

Next
Next

September Auto Parts & Parcels List (25 Listings) (Part 5)