September Medical Courier List (15 Listings) (Part 6)
Indianapolis, IN — On-Demand Medical Deliveries | $150–$1,000/wk | Car, Minivan, SUV
Apple Valley, CA — Medical, Legal, General | $20 for ≤20 miles + $1.10/mi after 20 | Car, Minivan, SUV (TSA/TWIC preferred)
Roslindale, MA — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any
Lowell, MA — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any
Saint Louis, MO — Pharmacy Routes & STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Any
Prescott, AZ — STAT Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car
Madison, WI — Medical Deliveries | $19–$25/hr | Car, Sprinter
Chesapeake, VA — Medical Deliveries | $25 minimum/trip + dry ice reimbursement | Car
Fremont, NE — Medical Specimens & Supplies | $160–$175/day | Car
Knoxville, TN — On-Demand Medical Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car
Columbus, OH — On-Demand Medical Deliveries | $500–$1,000/wk | Box Truck
Minneapolis, MN — On-Demand Medical Deliveries | $2.00/mi | Box Truck
Baltimore, MD — On-Demand Medical Deliveries | $500–$1,000/wk | Sprinter Van
Somerset, NJ — On-Demand Medical Deliveries | $800–$1,200/wk (Est.) | Car, Hatchback, SUV, Minivan, Crossover
Orlando, FL — Pharmaceuticals | $800–$1,200/wk (Est.) | Cargo Van
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
This List ($5): https://www.patreon.com/posts/september-list-6-139804984