September Auto Part & Parcel List (Part 4)
Cocoa Beach, FL — Auto Parts | $600–$1,000/wk (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Lakeland, FL — Auto Parts | $600–$1,000/wk (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Portland, OR — Bags/Boxes of Parcels | $800–$1,100/wk (Est.) | Small SUV, Minivan, Large SUV
Houston, TX — Auto Parts | $700–$1,100/wk (Est.) | Small SUV, Minivan, Large SUV
Alpharetta, GA — Auto Parts | $600–$900/wk (Est.) | Car, SUV
Marietta, GA — Auto Parts | $600–$900/wk (Est.) | Car
Roswell, GA — Auto Parts (Backup Driver) | $100/day | Car, Minivan, SUV
Chattanooga, TN — Auto Parts | $2,700/wk | 26 ft Box Truck w/ Liftgate
Kingsport, TN — Auto Parts | $2,700/wk | 26 ft Box Truck w/ Liftgate
Knoxville, TN — Auto Parts | $2,700/wk | 26 ft Box Truck w/ Liftgate
Los Angeles, CA — Parcels | Up to $375/day | Cargo Van
Montgomery, AL — Parcels | $100–$200/day | Car, Minivan, Cargo Van
Cincinnati, OH — Auto Parts | $145/day | Car
Jacksonville, FL — Parcels | $3.20 per package (80–90/day) | Cargo Van, Sprinter
Fullerton, CA — Auto Parts & Parcels | Unlisted (Open House Aug 12–14) | Cargo Van, Sprinter
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
This List ($5): https://www.patreon.com/posts/september-auto-4-138537585