August Auto Part & Parcel List (Part 1)
Shreveport, LA — Auto Parts | $585–$700/wk | Any
St. Augustine, FL — Parcels & More | $500–$1,000/wk (Est.) | Full-Size Cargo Van, Sprinter Van
Orlando, FL — Parcels & More | $1,500–$2,500/wk (Est.) | 26 ft Box Truck
Macon, GA — Parcels & More | $1,000–$1,500/wk (Est.) | Cargo Van, Sprinter
Columbus, OH — Auto Parts | $140–$150/day | Car, Minivan, SUV
Stamford, CT — Auto Parts | $800–$1,300/wk (Est.) | Minivan, Large SUV
Fort Pierce, FL — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Hialeah, FL — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Lakeland, FL — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Orlando, FL — Auto Parts | $800–$1,200 (Est.) | Cargo Van, Sprinter
St. Augustine, FL — Auto Parts | $1,500–$2,000 (Est.) | 26' Box Truck (Dock High or Lift Gate)
St. Petersburg, FL — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Tampa, FL (Seminole, Clearwater, Safety Harbor, Wesley Chapel) — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Car, Crossover, Small SUV
Natick, MA — Auto Parts | $600–$800 (Est.) | Small SUV
Worcester, MA — Auto Parts | $600–$900 (Est.) | Small SUV, Large SUV
Membership (50-100+ Contracts Weekly): https://www.patreon.com/c/northstarglobalogistics/membership
This List ($5): https://www.patreon.com/posts/august-auto-part-137143799